II. třída mužů
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Červenka | 8 | 6 | 0 | 2 | 31:18 | 17 | 2 | 1 |
2. | Sokol Babice | 8 | 6 | 0 | 2 | 31:20 | 17 | 1 | 0 |
3. | FK Šternberk B | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:18 | 15 | 1 | 1 |
4. | Sokol Velký Týnec | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:23 | 15 | 1 | 1 |
5. | Sokol Příkazy | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:9 | 15 | 2 | 2 |
6. | SK Šumvald | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:17 | 14 | 1 | 0 |
7. | Sokol Chomoutov | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:17 | 13 | 1 | 2 |
8. | FK Přáslavice | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:24 | 12 | 1 | 1 |
9. | TJ Blatec | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:18 | 12 | 1 | 1 |
10. | Sokol Majetín | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:25 | 11 | 1 | 0 |
11. | FK Autodemont Horka | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:21 | 9 | 1 | 1 |
12. | Sokol Drahanovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:23 | 8 | 0 | 2 |
13. | Sokol Újezd u Un. | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:24 | 6 | 0 | 0 |
14. | FC Drahlov | 8 | 1 | 0 | 7 | 19:26 | 4 | 0 | 1 |
II. třída mužů – 2016/2017
Pos | Klub | OZ | V | R | P | VB | OB | BR | Body3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |