Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/data/accounts/s/sokolbabice/data/www/historie/wp-content/plugins/sportspress-pro/includes/sportspress/includes/class-sp-player-list.php on line 226
Brankář
# | Hráč | Branky | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní branky |
---|---|---|---|---|---|---|
ČADA Jaroslav | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
17 | DVOŘÁČEK Ladislav | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 |
21 | SCHNEIDER Petr | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Branky | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní branky |
---|---|---|---|---|---|---|
PLACHÝ Michal | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2 | MAŘINEC Petr | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 |
3 | DOKOUPIL Jiří | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 |
4 | KOVÁŘ Ondřej | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
5 | SCHNEIDER Michal | 9 | 3 | 0 | 51 | 0 |
9 | DUŠEK Jiří | 2 | 3 | 0 | 34 | 0 |
13 | SAKVIN Dmitriy | 1 | 2 | 0 | 46 | 0 |
Záložník
# | Hráč | Branky | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní branky |
---|---|---|---|---|---|---|
SPÁČIL Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | VACULA Luděk | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
7 | ŠEMBERA Jan | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 |
12 | GAJDOŠÍK Martin | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 |
15 | ŘEZNÍČEK Martin | 3 | 1 | 0 | 37 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Branky | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní branky |
---|---|---|---|---|---|---|
SEYFRIED Jiří | 6 | 2 | 0 | 37 | 0 | |
ŠKODA Michal | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
VLČEK Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 34 | 0 | |
POLEDŇÁK Tomáš | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
9 | DUŠEK Radomír | 43 | 2 | 0 | 50 | 0 |
11 | ŠTĚPÁNEK Ondřej | 2 | 4 | 1 | 32 | 0 |