2011/2012

2011-2012 Muži okresní přebor III.třída
2011-2012 Muži B okresní přebor IV.třída

1.Sokol Babice 262015104 : 4261
2.Sokol Paseka 261835 70 : 3457
3.Náměšť na H. B 261826103 : 4656
4.Nové Sady B 261637 65 : 3751
5.Dlouhá Loučka 261376 54 : 2946
6.Přáslavice 261448 68 : 4446
7.Odrlice 269413 57 : 7331
8.Slavonín B 267811 51 : 6629
9.Mladějovice 267712 55 : 7328
10.TJ Střeň 269116 47 : 7528
11.Bouzov 268216 35 : 7726
12.Hvězda Libavá 268117 53 : 8125
13.Sokol Blatec 266515 47 : 7723
14.Sokol Náklo 264220 32 : 8714
1.FC Dolany B 241923 96 : 2959
2.Hraničné Petrovice 241815 86 : 4455
3.TJ Tršice 241275 50 : 3443
4.Sokol Babice B 241419 72 : 5743
5.TJ Dalov 241149 46 : 4737
6.Chválkovice B 24978 51 : 4634
7.FC Jiříkov 249510 60 : 6032
8.FC Jívová 249510 47 : 5132
9.Mor. Huzová 248511 54 : 6129
10.SK Grygov 248412 36 : 5528
11.Velký Újezd 247314 52 : 8424
12.Horní Loděnice 245118 38 : 8416
13.FK Huzová 243318 39 : 7512

Přesunout se na začátek