6 - 4
TJ Sokol BabiceTráva , 80 diváků | Rozhodčí: Vláčil Svatopluk STŘELCI: 12. Nerušil Milan, 34. Prášil Jiří, 37. Kubík Pavel, 46. Richter David, 50. Kratochvíl Jiří, 76. Kratochvíl Jiří - 7. Dušek Radomír, 10. Dušek Radomír, 66. Borovička Jiří, 70. Gajdošík Martin
Report
Po bláznivé přestřelce opět ztrácíme body. Přitom začátek jak z partesu a po deseti minutách vedení 2 : 0. Ovšem toto nadějné vedení domácí stačili do poločasu nejen zlikvidovat, ale dostali se i do vedení.
Druhá půle katastrofa. Hned z prvního útoku zvyšují domácí na dvojgólový rozdíl(ještě jsme byly asi v kabině) a po několika minutách inkasujeme popáté. Jiskřičku naděje jsme vykřesaly v 66 minutě kdy jsme snížily a posléze další brankou se dotáhly na rozdíl branky. Vyrovnat ale nám nebylo dopřáno. Naopak domácí v 76 minutě daly další gól a tím zápas rozhodly. Škoda přeškoda. Dát venku čtyři branky a nezískat ani bod je více jak k zamyšlení. Tak příště.
Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 10.9.2017 | 16:00 | II. třída mužů | 2017/2018 |
Hřiště
| Šumvald |
|---|
Výsledky
| Klub | Počet branek v 1. poločase | Počet branek ve 2. poločase | Branky | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| SK Šumvald | 3 | 3 | 6 | Vítězství |
| TJ Sokol Babice | 2 | 2 | 4 | Prohra |
SK Šumvald
| # | Hráč | Post | Branky | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Vlastní branky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLČEK Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SCHNEIDER Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VACULA Luděk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ŠEMBERA Jan | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BOROVIČKA Jiří | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUŠEK Radomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GAJDOŠÍK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SAKVIN Dmitriy | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ŘEZNÍČEK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DVOŘÁČEK Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SCHNEIDER Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TJ Sokol Babice
| # | Hráč | Post | Branky | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Vlastní branky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLČEK Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SCHNEIDER Michal | Obránce | 0 | 0 | 1 (76') | 0 | 0 |
| 6 | VACULA Luděk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ŠEMBERA Jan | Záložník | 0 | 0 | 1 (80') | 0 | 0 |
| 8 | BOROVIČKA Jiří | Záložník | 1 (66') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUŠEK Radomír | Útočník | 2 (7', 10') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GAJDOŠÍK Martin | Záložník | 1 (70') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SAKVIN Dmitriy | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ŘEZNÍČEK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DVOŘÁČEK Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SCHNEIDER Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
KO KO 7 10 66 70 76 80 FT
