4 - 2
SK ŠumvaldTráva , 78 diváků | Rozhodčí: Navrátil Miroslav. STŘELCI: 46. Dušek Radomír, 60. Dušek Radomír, 65. Dušek Radomír - 54. Kratochvíl Jiří, 67. Kratochvíl Jiří, 75. Kratochvíl Jiří.
Report
Ani v tomto utkání jsme nezískali všechny body. Tentokrát jsme byli ale strašně blízko a jen svou nemohoucnou koncovkou jsme nevyhráli. Nerad se vymlouvám na rozhodčího, ale opět, a to už po několikáté, nás významně poškodil. Hosté upletli doslova z hovna bič. V podstatě tři střely na bránu znamenaly tři góly. I tak jim to stačilo na zisk bodu. Tolik šancí, co si domácí vypracovali, se již dlouho nevidělo. Ještě že mají Duška který opět nezklamal a přidal do své sbírky další tři zásahy. Tak borci snad příště …
Miroslav Jelšík
– zápis –
[pdf-embedder url=“https://tjsokolbabice.cz/zapisy/2017-2018/2017712A1A1906.pdf“]
– Fotky z utkání –
by Miroslav Jelšík
[tz_plusgallery id=“46″]
Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 28.4.2018 | 16:00 | II. třída mužů | 2017/2018 (Jaro) |
Hřiště
| TJ Sokol Babice |
|---|
| Babice 14, 785 01 Babice, Česko |
Výsledky
| Klub | Počet branek v 1. poločase | Počet branek ve 2. poločase | Branky | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Muži Babice | 3 | 0 | 4 | Vítězství |
| SK Šumvald | 3 | 0 | 2 | Prohra |
Muži Babice
| # | Hráč | Post | Branky | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Vlastní branky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEYFRIED Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLACHÝ Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VANĚK Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATOUŠEK Jiří | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DOKOUPIL Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KOVÁŘ Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SCHNEIDER Michal | Obránce | 0 | 0 | 1 (56') | 0 | 0 |
| 6 | VACULA Luděk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ŠEMBERA Jan | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BOROVIČKA Jiří | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUŠEK Radomír | Útočník | 3 (46', 60', 65') | 0 | 1 (90') | 0 | 0 |
| 12 | GAJDOŠÍK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SAKVIN Dmitriy | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ŘEZNÍČEK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DVOŘÁČEK Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SCHNEIDER Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SK Šumvald
| # | Hráč | Post | Branky | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Vlastní branky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEYFRIED Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLACHÝ Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VANĚK Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATOUŠEK Jiří | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DOKOUPIL Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KOVÁŘ Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SCHNEIDER Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VACULA Luděk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ŠEMBERA Jan | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BOROVIČKA Jiří | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUŠEK Radomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GAJDOŠÍK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SAKVIN Dmitriy | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ŘEZNÍČEK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DVOŘÁČEK Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SCHNEIDER Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
KO KO 46 56 60 65 90 FT
