1 - 7
SK ČervenkaBranka: Dušek R. Rozhodčí: Brázdil, Bastl, Segéň.
Report
Otevřený a vyrovnaný zápas se hrál jen první čtvrt hodinku. Potom hosté začali domácí přehrávat a čím dál tím více se tlačili k domácí bráně. Šance začaly přibývat a bylo jen otázkou času kdy padne první branka. Ta padla v 32. minutě po velmi utěšené tvrdé střele z 20 metrů. Domácí se sice snažili seč mohli a jedinou jejich šanci měl Dušek, který sice přehodil brankáře, ale i bránu. To bylo ze strany domácích vše. Druhá branka v 44. minutě byla jen logickým vyústěním hostující převahy.
Druhá půle byla už jen projevem marnosti. Hosté dominovali a domácí kupili chybu na chybu. Není proto divu, že skóre začalo narůstat. V 50, 58 a 60 minutě hosté vsítili tři branky a v pohodě vedli 5 : 0. Domácí tak byli zralí na ručník. Chaos a zmar – to byl jejich projev. Nic na tom nezměnila 66. minuta, kdy Dušek využil nepozornosti a nedůslednosti hostů a vsítíl alespoň čestný úspěch domácích. Hosté okamžitě kontrovali a v 68. a 74. minutě definitivně završili své vítězství.
Miroslav Jelšík
– Zápis o utkání –
[pdf-embedder url=“https://tjsokolbabice.cz/zapisy/2016-2017/2016712A1A1704.pdf“]
– Fotografie za zápasu –
[tz_plusgallery id=“16″]
Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.2017 | 15:30 | II. třída mužů | 2016/2017 | 8.4.2017 15:30 |
Hřiště
| Babice u Šternberka |
|---|
Výsledky
| Klub | Počet branek v 1. poločase | Počet branek ve 2. poločase | Branky | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Muži Babice | 0 | 1 | 1 | Prohra |
| SK Červenka | 2 | 5 | 7 | Vítězství |
Muži Babice
| # | Hráč | Post | Branky | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Vlastní branky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠKODA Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VLČEK Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MAŘINEC Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOKOUPIL Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SCHNEIDER Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VACULA Luděk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ŠEMBERA Jan | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUŠEK Radomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GAJDOŠÍK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SAKVIN Dmitriy | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ŘEZNÍČEK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DVOŘÁČEK Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SCHNEIDER Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Červenka
| # | Hráč | Post | Branky | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Vlastní branky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠKODA Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VLČEK Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MAŘINEC Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOKOUPIL Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SCHNEIDER Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VACULA Luděk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ŠEMBERA Jan | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUŠEK Radomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GAJDOŠÍK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SAKVIN Dmitriy | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ŘEZNÍČEK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DVOŘÁČEK Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SCHNEIDER Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
KO KO FT
