TJ Štěpánov
3 - 2
TJ Sokol Babice
3 - 2
TJ Sokol BabiceReport
Ani ve svém posledním utkání (předehrávka prvního jarního kola) jsme s posledním mužstvem nedokázaly bodovat a posunuly se tedy na poslední místo. Čeká nás velmi perné jaro.
Konečná tabulka po podzimní části:
Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Újezd | 14 | 12 | 0 | 2 | 37:15 | 36 | 0 | 0 |
| 2. | 1.FC Olešnice | 14 | 12 | 0 | 2 | 73:20 | 35 | 1 | 0 |
| 3. | Sokol Velký Týnec | 14 | 11 | 0 | 3 | 48:29 | 34 | 0 | 1 |
| 4. | FK Přáslavice | 14 | 10 | 0 | 4 | 39:22 | 31 | 1 | 2 |
| 5. | Sigma Hodolany | 14 | 8 | 0 | 6 | 38:22 | 25 | 1 | 2 |
| 6. | Sokol Příkazy | 14 | 8 | 0 | 6 | 47:28 | 24 | 1 | 1 |
| 7. | TJ Blatec | 14 | 8 | 0 | 6 | 42:35 | 23 | 1 | 0 |
| 8. | Sokol Drahanovice | 14 | 7 | 0 | 7 | 36:38 | 22 | 0 | 1 |
| 9. | FK Horka | 14 | 6 | 0 | 8 | 41:41 | 17 | 1 | 0 |
| 10. | SK Šumvald | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:38 | 17 | 1 | 0 |
| 11. | Sokol Dlouhá Loučka | 14 | 3 | 0 | 11 | 29:50 | 11 | 0 | 2 |
| 12. | Sokol Majetín | 14 | 4 | 0 | 10 | 21:52 | 10 | 2 | 0 |
| 13. | TJ Štěpánov | 14 | 2 | 0 | 12 | 18:72 | 6 | 0 | 0 |
| 14. | Sokol Babice FK | 14 | 1 | 0 | 13 | 26:58 | 3 | 0 | 0 |
Všechny fotky ze všech zápasů jsou umístěny na http://sokolbabice.rajce.idnes.cz
Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 4.11.2017 | 14:00 | II. třída mužů | 2017/2018 |
Výsledky
| Klub | Počet branek v 1. poločase | Počet branek ve 2. poločase | Branky | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| TJ Štěpánov | 1 | 2 | 3 | Vítězství |
| TJ Sokol Babice | 1 | 1 | 2 | Prohra |
TJ Štěpánov
| # | Hráč | Post | Branky | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Vlastní branky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLČEK Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SALAY Ferdinand | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SEGÉŇ Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KOVÁŘ Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SCHNEIDER Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VACULA Luděk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUŠEK Radomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ŠTĚPÁNEK Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SAKVIN Dmitriy | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ŘEZNÍČEK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DVOŘÁČEK Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SCHNEIDER Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMÁŠEK Lubomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VANĚK Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sokol Babice
| # | Hráč | Post | Branky | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Vlastní branky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLČEK Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (52') | |
| SALAY Ferdinand | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KOVÁŘ Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SCHNEIDER Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VACULA Luděk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DUŠEK Radomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ŠTĚPÁNEK Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SAKVIN Dmitriy | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ŘEZNÍČEK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DVOŘÁČEK Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SCHNEIDER Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMÁŠEK Lubomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VANĚK Milan | - | 1 (72') | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SEGÉŇ Jiří | Obránce | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Branky
Asistence
Žluté karty
Červené karty
Vlastní branky
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
KO KO 13 52 72 FT
