FC Drahlov 5 - 7 Muži Babice
Branky: 11. Richter Tomáš, 54. Richter Tomáš, 75. Urbánek Filip, 81. Pluskal Pavel, 90. Vinohradník Jiří - 8. Dušek Radomír, 58. Štěpánek Ondřej, 61. Schneider Michal, 69. Dušek Radomír, 76. Mejzlík Jakub, 89. Řezníček Martin, 51. Schneider Michal Rozhodčí: Dolanský Jiří - Martínek Jan, Švancara Oldřich. Diváci: 40
Report
V „bláznivém“ utkání jsme urvali zaslouženě tři body.
Miroslav Jelšík
– Zápis o utkání –
2016712A1A1302
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu |
---|---|---|---|---|
29.10.2016 | 12:15 | II. třída mužů | 2016/2017 | 29.10.2016 12:15 |
Hřiště
Drahlov |
---|
Výsledky
Klub | Počet branek v 1. poločase | Počet branek ve 2. poločase | Branky | Výsledek |
---|---|---|---|---|
FC Drahlov | 1 | 4 | 5 | Prohra |
Muži Babice | 1 | 6 | 7 | Vítězství |
FC Drahlov
# | Hráč | Post | Branky | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Vlastní branky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEYFRIED Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠKODA Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VLČEK Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
POLEDŇÁK Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MAŘINEC Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DOKOUPIL Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KOVÁŘ Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCHNEIDER Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VACULA Luděk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ŠEMBERA Jan | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DUŠEK Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DUŠEK Radomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ŠTĚPÁNEK Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GAJDOŠÍK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SAKVIN Dmitriy | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ŘEZNÍČEK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DVOŘÁČEK Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Muži Babice
# | Hráč | Post | Branky | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Vlastní branky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEYFRIED Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠKODA Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VLČEK Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
POLEDŇÁK Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MAŘINEC Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DOKOUPIL Jiří | Obránce | 0 | 0 | 1 (27') | 0 | 0 |
4 | KOVÁŘ Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCHNEIDER Michal | Obránce | 2 (51', 61') | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VACULA Luděk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ŠEMBERA Jan | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DUŠEK Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DUŠEK Radomír | Útočník | 2 (8', 69') | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ŠTĚPÁNEK Ondřej | Útočník | 1 (58') | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GAJDOŠÍK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SAKVIN Dmitriy | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ŘEZNÍČEK Martin | Záložník | 1 (89') | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DVOŘÁČEK Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Branky
Asistence
Žluté karty
Červené karty
Vlastní branky
5 | 7 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 8 27 51 58 61 69 76 89 FT